
°í°´´ÔÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ º¸È£Çϱâ À§ÇØ 10ºÐµ¿¾È
ÀÌ¿ëÀÌ ¾øÀ¸½Ç °æ¿ì ÀÚµ¿À¸·Î ·Î±×¾Æ¿ô µË´Ï´Ù.
59ÃÊ
·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϽ÷Á¸é
·Î±×ÀÎ ¿¬ÀåÇϱ⠹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.

°í°´´ÔÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ º¸È£Çϱâ À§ÇØ 10ºÐµ¿¾È
ÀÌ¿ëÀÌ ¾øÀ¸½Ç °æ¿ì ÀÚµ¿À¸·Î ·Î±×¾Æ¿ô µË´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϽ÷Á¸é
·Î±×ÀÎ ¿¬ÀåÇϱ⠹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¿ì¸®±ÝÀ¶Ä³ÇÇÅ»ÀÇ ¹Î¿ø °ø½Ã ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | ¹Î¿ø °Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°è¾à ¸¸ °Ç´ç) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025³â 4ºÐ±â | 2026³â 1ºÐ±â | Áõ°¨À²(%) | 2025³â 4ºÐ±â | 2026³â 1ºÐ±â | Áõ°¨À²(%) | ||
| ¸®½º | ÀÚü¹Î¿ø | - | - | - | - | - | - |
| ´ë¿Ü¹Î¿ø | 3 | 2 | -33.3 | 1.10 | 0.77 | -30.6 | |
| ¼Ò°è | 3 | 2 | -33.3 | 1.10 | 0.77 | -30.6 | |
| ÇҺΠ| ÀÚü¹Î¿ø | - | - | - | - | - | - |
| ´ë¿Ü¹Î¿ø | 1 | 3 | 200.0 | 0.19 | 0.56 | 194.8 | |
| ¼Ò°è | 1 | 3 | 200.0 | 0.19 | 0.56 | 194.8 | |
| Àüü | ÀÚü¹Î¿ø | - | - | - | - | - | - |
| ´ë¿Ü¹Î¿ø | 4 | 5 | 25.0 | 0.50 | 0.63 | 25.2 | |
| ÇÕ°è | 4 | 5 | 25.0 | 0.50 | 0.63 | 25.2 | |
| ±¸ºÐ | ¹Î¿ø °Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°è¾à ¸¸ °Ç´ç) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025³â 4ºÐ±â | 2026³â 1ºÐ±â | Áõ°¨À²(%) | 2025³â 4ºÐ±â | 2026³â 1ºÐ±â | Áõ°¨À²(%) | ||
| ¸®½º | ¿µ¾÷ | - | - | - | - | - | - |
| ä±Ç | - | - | - | - | - | - | |
| °í°´»ó´ã | - | - | - | - | - | - | |
| Á¦µµÁ¤Ã¥ | - | - | - | - | - | - | |
| ±âŸ | 3 | 2 | -33.3 | 1.10 | 0.77 | -30.6 | |
| ¼Ò°è | 3 | 2 | -33.3 | 1.10 | 0.77 | -30.6 | |
| ÇҺΠ| ¿µ¾÷ | - | - | - | - | - | - |
| ä±Ç | - | 2 | - | - | 0.37 | - | |
| °í°´»ó´ã | - | - | - | - | - | - | |
| Á¦µµÁ¤Ã¥ | - | - | - | - | - | - | |
| ±âŸ | 1 | 1 | - | 0.19 | 0.19 | -1.7 | |
| ¼Ò°è | 1 | 3 | 200.0 | 0.19 | 0.56 | 194.8 | |
| Àüü | ¿µ¾÷ | - | - | - | - | - | - |
| ä±Ç | - | 2 | - | - | 0.25 | - | |
| °í°´»ó´ã | - | - | - | - | - | - | |
| Á¦µµÁ¤Ã¥ | - | - | - | - | - | - | |
| ±âŸ | 4 | 3 | -25.0 | 0.50 | 0.38 | -24.9 | |
| ¼Ò°è | 4 | 5 | 25.0 | 0.50 | 0.63 | 25.2 | |
- ¿©½Å±ÝÀ¶Çùȸ °ø½ÃÁ¤º¸Æ÷ÅÐ - ¿©½Å±ÝÀ¶È¸»ç ¹Î¿ø°Ç¼ö ¹Ù·Î°¡±â >