°í°´´ÔÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ º¸È£Çϱâ À§ÇØ 10ºÐµ¿¾È
ÀÌ¿ëÀÌ ¾øÀ¸½Ç °æ¿ì ÀÚµ¿À¸·Î ·Î±×¾Æ¿ô µË´Ï´Ù.
³²Àº½Ã°£
59ÃÊ
59ÃÊ
·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϽ÷Á¸é
·Î±×ÀÎ ¿¬ÀåÇϱ⠹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
°í°´´ÔÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ º¸È£Çϱâ À§ÇØ 10ºÐµ¿¾È
ÀÌ¿ëÀÌ ¾øÀ¸½Ç °æ¿ì ÀÚµ¿À¸·Î ·Î±×¾Æ¿ô µË´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϽ÷Á¸é
·Î±×ÀÎ ¿¬ÀåÇϱ⠹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¿ì¸®±ÝÀ¶Ä³ÇÇÅ»ÀÇ ¹Î¿ø °ø½Ã ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ¹Î¿ø °Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°è¾à ¸¸ °Ç´ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024³â 3ºÐ±â | 2024³â 4ºÐ±â | Áõ°¨À²(%) | 2024³â 3ºÐ±â | 2024³â 4ºÐ±â | Áõ°¨À²(%) | ||
¸®½º | ÀÚü¹Î¿ø | - | - | - | - | - | - |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 5 | 3 | -40.0 | 1.73 | 1.03 | -40.2 | |
¼Ò°è | 5 | 3 | -40.0 | 1.73 | 1.03 | -40.2 | |
ÇҺΠ| ÀÚü¹Î¿ø | - | - | - | - | - | - |
´ë¿Ü¹Î¿ø | - | 2 | - | - | 0.41 | - | |
¼Ò°è | - | 2 | - | - | 0.41 | - | |
Àüü | ÀÚü¹Î¿ø | - | - | - | - | - | - |
´ë¿Ü¹Î¿ø | 5 | 5 | - | 0.67 | 0.64 | -3.8 | |
ÇÕ°è | 5 | 5 | - | 0.67 | 0.64 | -3.8 |
±¸ºÐ | ¹Î¿ø °Ç¼ö | ȯ»ê°Ç¼ö(°è¾à ¸¸ °Ç´ç) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024³â 3ºÐ±â | 2024³â 4ºÐ±â | Áõ°¨À²(%) | 2024³â 3ºÐ±â | 2024³â 4ºÐ±â | Áõ°¨À²(%) | ||
¸®½º | ¿µ¾÷ | - | - | - | - | - | - |
ä±Ç | 5 | 2 | -60.0 | 1.73 | 0.69 | -60.1 | |
°í°´»ó´ã | - | - | - | - | - | - | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | - | 1 | - | - | 0.34 | - | |
±âŸ | - | - | - | - | - | - | |
¼Ò°è | 5 | 3 | -40.0 | 1.73 | 1.03 | -40.2 | |
ÇҺΠ| ¿µ¾÷ | - | - | - | - | - | - |
ä±Ç | - | 2 | - | - | 0.41 | - | |
°í°´»ó´ã | - | - | - | - | - | - | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | - | - | - | - | - | - | |
±âŸ | - | - | - | - | - | - | |
¼Ò°è | - | 2 | - | - | 0.41 | - | |
Àüü | ¿µ¾÷ | - | - | - | - | - | - |
ä±Ç | 5 | 4 | -20.0 | 0.67 | 0.51 | -23.0 | |
°í°´»ó´ã | - | - | - | - | - | - | |
Á¦µµÁ¤Ã¥ | - | 1 | - | - | 0.13 | - | |
±âŸ | - | - | - | - | - | - | |
¼Ò°è | 5 | 5 | - | 0.67 | 0.64 | -3.8 |
- ¿©½Å±ÝÀ¶Çùȸ °ø½ÃÁ¤º¸Æ÷ÅÐ - ¿©½Å±ÝÀ¶È¸»ç ¹Î¿ø°Ç¼ö ¹Ù·Î°¡±â >